今年屏東縣65歲人口已突破17%,面對高齡化與照顧人力不足的夾擊,屏東縣副縣長吳麗雪以「安居大社區計畫」整合跨局處成立平台,並於2018年進行全縣「長期照顧服務需求調查」,盤點需求、整合資源,讓屏東縣長照2.0服務使用率超過八成,預計2021年可達成「一鄉鎮一日照」的目標以及落成「多層級失智照護園區」。
面對產業環境的革新,長照業者如何評估、規劃新型態的營運模式,提供創新服務,輔以科技照護及營運管理,以贏得市場先機。
時間 | 議題 | 講師 |
9:00~9:10 | 開幕致詞:政府代表 | 屏東縣政府 |
9:10~ 9:30 | <政策成果> 安居大社區、全人照顧政策分享 | 屏東縣副縣長 吳麗雪 |
9:30~10:10 | 長照服務商業化經營可能方向與案例解析 *什麼是商業模式?如何找出己的商業模式? *台灣現行長照產業經營者有哪些「商業化經營」困境? *國際長照產業經營者的商業思維與做法(標竿案例分享) *未來台灣長照產業經營者的可能商業模式與方向 | 黃毓瑩 博士 資策會 數位轉型研究所 |
10:10~10:30 | Break & 攤位體驗時間 | |
10:30~11:10 | 台灣長照產業的財稅綜合策略 台灣長照產業之商業開發可行性模式,以及衍生之財務效益,與稅務成本風險之解析。 | 蔡晏潭 合夥會計師 資誠聯合會計師事務所 |
11:10~11:40 | 綜合座談: 創新長照雜誌發行人李正雄、屏東縣衛生局長施丞貴、資策會數位轉型研究所博士黃毓瑩、資誠聯合會計師事務所合夥會計師蔡晏潭 | |
11:40~13:00 | 午休 & 攤位體驗時間 | |
13:00~13:30 | 展位導覽活動 | |
13:30~13:50 | 社區營運模式分享-日照&居服經營心法 | 邱暉智 執行長 彰化縣白玉功德會-秀老郎/秀家人社區長照機構 |
13:50~14:10 | 社區式照顧服務機構之營運規劃 | 賴其頡 董事長 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會 |
14:10~14:30 | 新型吞嚥輔助營養品之臨床應用 | 駱郁婷 產品經理 台灣大塚製藥 |
14:30~15:00 | Tea Break & 攤位體驗時間 | |
15:00~15:20 | 長照園區創新服務模式案例分享 | 王詩婷 執行長 仁馨樂活園區 |
15:20~15:40 | 長照醫療機構消防新解方 | 黃鴻勛 消防設備師 日熙防災 |
15:40~16:00 | 安全聯絡網智慧布建-從火警到人身安全 | 李欣芸 市場經理 宇瞻科技智慧應用處 |
16:00~16:30 | 攤位體驗時間 |
| 活動日期:7月21日
| 活動時間:9:00~16:30
| 活動地點:屏東縣政府南棟3樓會議室(屏東縣屏東市自由路527號)
| 指導單位:屏東縣政府
| 主辦單位:ĀnkěCare創新長照雜誌(侒可傳媒股份有限公司)
| 合辦單位:屏東縣政府衛生局、屏東縣長期照護管理中心
| 協辦單位:屏東縣長期照護發展協會、高雄市長期照護機構聯合協會
| 參與對象及人數:
縣市政府社會局處及衛生局處人員、長照服務單位(住宿型、社區型、居家型或AB據點)的負責人及高階主管。(注意:非前述人員請勿報名)。座位有限,每單位限取1名。
| 活動加贈:與會者每人可以拿到一本《ĀnkěCare創新長照》雜誌。
1. 本活動免報名費,須事先網路報名,不開放臨時進場。
2. 參加全天者,中午提供餐盒,請於當天上午8時50分前完成報到並領取餐券。
3. 主辦單位保留參加資格審核權力,7/10(五)收到「報到編號」通知後,始算報名成功。
4. 報名網址:https://reurl.cc/Y11njl
主辦單位聯繫資料
侒可傳媒股份有限公司 02-77296189 分機 118、110、111