仰躺、空中傾倒二合一,照護升級 適合身體與頭部控制能力微弱的輪椅使用者,三大舒適升級、五大進化功能,可摺疊收納,就醫照護輕鬆方便。
產品名稱 | 仰樂多2 (14吋後輪) | ||
宣稱座寬(mm) | 400 | 450 | 450 |
前後輪尺寸(in) | 6 x 14 | ||
最大載重(kg) | 115 | ||
總長(mm) | 1050 ~ 1795 | 1050 ~ 1795 | 1100 ~ 1845 |
總寬(mm) | 630 | 680 | 680 |
總高(mm) | 720 ~ 1360 | 720 ~ 1360 | 720 ~ 1360 |
收合總長(mm) | 775 | 775 | 825 |
收合總寬(mm) | 360 | 360 | 360 |
收合總高(mm) | 670 | 690 | 690 |
總重(kg) | 24.2 ~ 24.7 | ||
單件最重(kg) | 17.6 ~ 18.1 | ||
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | N/A |
後輪軸心的水平位置(mm) | 80 | 80 | 80 |
最小迴轉半徑(mm) | 970 | 970 | 1020 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 820 | 820 | 870 |
原地迴轉寬度(mm) | 1220 | 1220 | 1280 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16 | ||
上坡靜態穩定性(X°) | 8 | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 17 | ||
側向靜態穩定性(X°) | 16 | ||
座墊角度(X°) | 3 ~ 39 | 3 ~ 39 | 3 ~ 39 |
有效座深(mm) | 600 | 600 | 650 |
宣稱座深(mm) | 415 | 415 | 465 |
有效座寬(mm) | 460 | 510 | 510 |
前座高(mm) | 470 | 470 | 470 |
背墊角度(X°) | 4 ~ 77 | ||
座背墊夾角角度(X°) | 91 ~ 121 | ||
背高(mm) | 510 | 510 | 510 |
背高含頭靠(mm) | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 |
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 (腳靠) 100 ~ 175 (升撥腳) |
||
靠腳長(mm) | 320 ~ 420 | ||
扶手高(mm) | 220 ~ 280 | ||
扶手結構前端位置(mm) | 380 | 380 | 410 |
產品名稱 | 仰樂多2 (20吋後輪) | ||
宣稱座寬(mm) | 400 | 450 | 450 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 20 | ||
最大載重(kg) | 115 | ||
總長(mm) | 1050 ~ 1795 | 1050 ~ 1795 | 1100 ~ 1845 |
總寬(mm) | 660 | 710 | 710 |
總高(mm) | 720 ~ 1360 | 720 ~ 1360 | 720 ~ 1360 |
收合總長(mm) | 840 | 840 | 890 |
收合總寬(mm) | 380 | 400 | 400 |
收合總高(mm) | 715 | 725 | 725 |
總重(kg) | 25.2 ~ 25.7 | ||
單件最重(kg) | 18.6 ~ 19.1 | ||
手推圈直徑(mm) | 430 | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 80 | 80 | 80 |
最小迴轉半徑(mm) | 930 | 930 | 980 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 830 | 830 | 880 |
原地迴轉寬度(mm) | 1230 | 1230 | 1290 |
下坡靜態穩定性(X°) | N/A | ||
上坡靜態穩定性(X°) | N/A | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | N/A | ||
側向靜態穩定性(X°) | N/A | ||
座墊角度(X°) | 3 ~ 39 | ||
有效座深(mm) | 600 | 600 | 650 |
宣稱座深(mm) | 415 | 415 | 415 |
有效座寬(mm) | 460 | 510 | 510 |
前座高(mm) | 490 | 490 | 490 |
背墊角度(X°) | 4 ~ 77 | 4 ~ 77 | 4 ~ 77 |
座背墊夾角角度(X°) | 91 ~ 121 | 91 ~ 121 | 91 ~ 121 |
背高(mm) | 510 | 510 | 510 |
背高含頭靠(mm) | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 |
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 (腳靠) 100 ~ 175 (升撥腳) |
100 (腳靠) 100 ~ 175 (升撥腳) |
100 (腳靠) 100 ~ 175 (升撥腳) |
靠腳長(mm) | 320 ~ 420 | 320 ~ 420 | 320 ~ 420 |
扶手高(mm) | 220 ~ 280 | 220 ~ 280 | 220 ~ 280 |
扶手結構前端位置(mm) | 380 | 380 | 410 |
ISO 7176-19:2008