底盤最大的價值,在於45公分低座高,和14吋大前輪帶來的卓越過階能力,搭配Lectus座椅和Altus電動站立,和專業團隊量身打造,成就最適配的高階電輪。
ISO 標準測量 (ISO7176 5/ ISO7176 7/ ISO7176 15)
產品名稱 | EVO Altus |
前後輪尺寸(in) | 14 x 9 |
最大載重(kg) | 136 |
總長(mm) | Min. 1200 |
總寬(mm) | 610 ~ 710 |
總高(mm) | 1100 ~ 1500 |
收合總長(mm) | Min. 990 |
收合總寬(mm) | 610 ~ 710 |
收合總高(mm) | 930 |
總重(kg) | 228 |
總重不含電池(kg) | 174 |
單件最重(kg) | 166 |
前向最大速度(km/h) | 10 |
續航力(km) | 54 |
最小迴轉半徑(mm) | 725 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1300 |
最小離地高度(mm) | 70 |
最小離地高度(mm) | 70 |
過階能力(mm) | 75 |
下坡靜態穩定性(X°) | 9 |
上坡靜態穩定性(X°) | 9 |
側向靜態穩定性(X°) | 9 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 |
爬坡能力(X°) | 12 |
剎車方式 | 電磁剎車 |
最小剎車距離(mm) | 2600 |
馬達功率(W) | 320 |
充電器輸出電流(A) | 8 |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 260 x 170 x 23 0 單一空間 |
座墊角度(X°) | 0~ 45 |
有效座深(mm) | 480 ~ 680 |
有效座寬(mm) | 420 ~ 520 |
前座高(mm) | 410 ~ 820 |
背墊角度(X°) | (-12) ~ 82 |
背高(mm) | 565 ~750 |
背高含頭靠(mm) | 690 ~ 875 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 90 ~ 177 |
靠腳長(mm) | 255 ~ 555 |
扶手高(mm) | 255 ~ 375 |
扶手結構前端位置(mm) | 0 ~ 460 |
ISO 標準測量 (ISO7176 5/ ISO7176 7/ ISO7176 15) |
產品名稱 | EVO Altus |
座墊角度(X°) | 2~47 |
宣稱座深(mm) | 385 ~ 585 |
宣稱座寬(mm) | 465 ~ 565 |
前座高(mm) | 475 ~ 885 |
背墊角度(X°) | (-10) ~ 81 |
座背墊夾角角度(X°) | 78 ~ 168 |
背高(mm) | 530 ~ 695 |
背高含頭靠(mm) | 635 ~ 820 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 86 ~ 173 |
靠腳長(mm) | 330 ~ 630 |
扶手高(mm) | 190 ~ 310 |
ISO7176-19 sections 5.2、5.1.2、5.2.5
ISO10542 sections 5.2.4、5.2.5