為解決少子化及家庭結構核心化帶來的挑戰,衛生福利部於113年公布「住宿機構照顧品質獎勵計畫」,涵蓋113年至116年四年期目標,目的在於透過智慧科技應用與政策支持,全面提升住宿機構的照顧品質。智慧輔助科技的導入,不僅優化照護品質,提高工作效率,促進專業發展,實現長照機構的永續經營目標。
住宿機構照顧品質獎勵計畫產品類型涵蓋產品類型涵蓋:
- 行動感知
包括IoT物聯網與AI人工智慧技術的整合,專門用於離床、跌倒、走失監測,以及24小時安全巡房的智慧床墊。重點是即時偵測住民的行動,並立即發出警報,通知照護人員採取相應措施,提升機構對住民安全的即時反應能力,防止意外事故的發生。例如,智慧床墊能夠感知住民的壓力變化,精確監測離床狀況,並在發生異常時,迅速通知照護人員,確保住民的安全。 - 移動支援
主要用於復能與健康促進,健康復能訓練設施則提供各種訓練器材和復能方案,支持住民進行日常運動,增強體能和生活自主性,提升整體生活品質;或是自動翻身輔助設備能夠幫助久臥的住民自主翻身,預防褥瘡的形成,減少長期臥床帶來的健康風險。 - 照護支援
例如久臥監測及移動情形記錄裝置,持續監測住民的活動狀況,提供即時反饋,幫助照護人員及時了解住民的需求,確保住民日常活動的安全性,也提醒照護人員及時進行幫助,避免長時間不動帶來的不適和健康問題。 - 排泄支援
涵蓋尿量監測及排泄物處理設備,專為改善住民的隱私與舒適感設計,能即時監測住民的排泄情況,並自動進行處理,有效減少了照護人員的工作負擔,提高了工作的效率。例如,智慧尿布能夠偵測尿量變化,並在需要更換時通知照護人員,確保住民的清潔與舒適。 - 入浴支援
入浴支援智慧科技包括自動沐浴輔助設備,這些設備可幫助長者安全地完成日常清潔,提高生活品質。自動沐浴設備可以調節水溫、水壓和清潔時間,確保長者在洗浴過程中的舒適和安全,減少滑倒等意外的風險,同時減少照護人員的工作負擔,提升整體照護效率。
其中,指標3強調建構照顧資訊系統,能將住民的健康數據、自理能力與個別化支持計畫(ISP)等內容整合至雲端系統,供工作人員即時查閱與記錄。指標4則涵蓋行動感知、健康促進、久臥監測與排泄支援等智慧輔助科技應用,有助於提升住民安全性並減少跌倒、走失與感染風險,以下列出各項指標供應商名錄供應商,提供機構經營者參考:
住宿機構照顧品質獎勵計畫——各項指標供應商名錄 |
|||||||||
公 司 | 電 話 | 網 址 | 指標3 | 指標4-1 | 指標4-2 | 指標4-3 | 指標4-4 | 指標4-5 | |
系統平台 | 行動感知 | 移動支援 | 照護支援 | 排泄支援 | 入浴支援 | ||||
★ | 友達頤康 | 03-6590996 | www.auocare.com | V | V | ||||
世大化成 | 02-22615177 | www.imager-37.com.tw | V | V | |||||
永扶科技 | 0912-520735 | www.asttw.com | V | ||||||
★ | 全能照護科技 | 04-23592430 | www.fullcare-tech.tw/ | V | V | ||||
★ | 名一生技 | 02-82213669 | www.yofa-tech.com | V | V | V | |||
如影優活 | 02-26595559 | www.viwaveulife.com | V | ||||||
★ | 百一電子 | 03-4615000 | https://www.pesi.com.tw/ | V | |||||
★ | 欣悅興 | 04-26933509 | www.enigma-care.com/index.php | V | |||||
亞迪電子 | 02-85123222 | www.ade.tw | V | ||||||
★ | 亞路科技 | 02-27038188 | noonspace.com | V | V | ||||
★ | 承大科技 | 02-29176675 | www.maxpal.com.tw | V | |||||
★ | 尚茂智能 | 02-87975801 | www.sunmoretek.com | V | |||||
★ | 旺北科技 | 03-5771038 | www.north-vision.com | V | |||||
★ | 易正智慧 | 02-22520276 | www.eaimyhealth.com | V | |||||
★ | 恆瑞國際 | 03-3776687 | www.hr-env.com | V | V | ||||
★ | 科技城 | 02-22194201 | www.e2-live.com/ | V | V | V | |||
美思科技 | 02-26558672 | www.cognipohealth.com | V | ||||||
英華達 | 02-22999329 | www.iac.com.tw | V | ||||||
展望亞洲 | 02-87705256 | www.vision.com.tw | V | ||||||
晁禾醫療 | 02-87899985 | www.habitz-medtech.com | V | ||||||
★ | 益達生醫 | 02-22784899 | www.yidashop.com.tw | V | |||||
★ | 真醫健康 | 03-3565918 | www.realmasters8899.com | V | |||||
高登智慧 | 03-5770693 | www.goldensmarthome.com.tw | V | ||||||
★ | 博鈞科技 | 04-22939588 | www.mobisnet.com.tw | V | V | V | |||
★ | 智遊科技 | 0912-416403 | www.aifreetech.com | V | |||||
智齡科技 | 02-55686435 | www.jubo-health.com | V | ||||||
★ | 翔安生醫科技 | 06-505-6575 | www.acusense.com.tw | V | V | V | V | ||
★ | 雄欣科技 | 04-24963299 | www.i-ambition.com | V | V | V | V | ||
★ | 滙嘉健康 | 03-6576679 | www.huijiahealth.com.tw | V | V | V | |||
★ | 瑞艾科技 | 04-22110609 | rai.intemotech.com | V | V | ||||
葳睿科技 | 02-7751-5551 | www.werisetek.com | V | ||||||
★ | 資峰科技 | 0927-369897 | www.informc.com | V | |||||
構思網路科技 | 02-27322241 | www.goskyai.com | V | V | V | ||||
★ | 維思感創 | 02-66050660 | humetrics.ai | V | V | V | |||
★ | 臺灣輔康 | 04-23890400 | www.twpmhc.com | V | |||||
★ | 輔人科技 | 04-23142032 | foreaider.com | V | V | V | |||
★ | 輔聚企業 | 02-28120899 | reurl.cc/KdNOyn | V | V | V | V | ||
澄風科技 | 02-89110322 | www.streamteck.com | V | ||||||
★ | 獎卿基金會 | 07-2618147 | www.ccfnh.org.tw | V | |||||
★ | 磊星科技 | 06-3840768 | www.vistatec.com.tw | V | V | V | |||
★ | 諾亞克 | 02-23780968 | www.u-ark.com.tw | V | |||||
★ | 邁啟科技 | 02-66040588 | maitouch.io | V | |||||
醫博科技 | 02-29086840 | www.ebio-health.com | V | ||||||
★ | 護聯資訊 | 02-28216818 | www.hciot.com.tw | V | V | V | V |
更多精彩內容,敬請參閱第35期創新照顧雜誌
喜歡這篇文章嗎?加入會員即可收藏文章、產品及供應商