《台灣精品獎車款》 外出旅遊輕便輪椅首選款。 超輕設計,女性也能輕易搬運。 S曲面型人體工學座墊,坐的人舒適,推的人輕鬆。 通過英國交通撞擊測試。
| 產品型號 | 旅弧 KM-2501 | |
| 宣稱座寬(in) | 16 | 18 |
| 前後輪尺寸(in) | 6 x 14 | |
| 最大載重(kg) | 100 | |
| 總長(mm) | 930 | 930 |
| 總寬(mm) | 560 | 610 |
| 總高(mm) | 905 | 905 |
| 收合總長(mm) | 830 | 830 |
| 收合總寬(mm) | 275 | 280 |
| 收合總高(mm) | 700 | 710 |
| 總重(kg) | 8.6 | 8.8 |
| 單件最重(kg) | 8.6 | 8.8 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 5 | 5 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 740 | 840 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 670 | 760 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1050 | 1180 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 16 | |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 7.8 | |
| 上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 11.5 | |
| 側向靜態穩定性(X°) | 16 | |
| 座墊角度(X°) | 5 | |
| 有效座深(mm) | 430 | 430 |
| 宣稱座深(mm) | 420 | 420 |
| 有效座寬(mm) | 400 | 450 |
| 前座高(mm) | 480 | 480 |
| 背墊角度(X°) | 11 | |
| 座背墊夾角角度(X°) | 96 | |
| 背高(mm) | 420 | 420 |
| 靠腳與座墊間角度(X°) | 102 | |
| 靠腳長(mm) | 395 ~ 410 | 395 ~ 410 |
| 扶手高(mm) | 210 | 210 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 310 | 310 |
ISO 7176/19 Wheelchair test