| 產品型號 | SME 元氣站 |
| 宣稱座寬(mm) | 440 |
| 前後輪尺寸(in) | 6 x 24 |
| 最大載重(kg) | 120 |
| 總長(mm) | 1050 ~ 1060 |
| 總寬(mm) | 630 |
| 總高(mm) | 950 |
| 收合總長(mm) | 1015 ~ 1230 |
| 收合總寬(mm) | 580 |
| 收合總高(mm) | 600 |
| 總重(kg) | 29.8 |
| 總重不含電池(kg) | 27.4 |
| 單件最重(kg) | 21 |
| 手推圈直徑(mm) | 525 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 40 ~ 100 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 790 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 750 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1130 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 11.5 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 8 |
| 上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | 10.1 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 18 |
| 電池容量(AH) | 2.9*2 |
| 充電器輸出電流(A) | 1 |
| 電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 105*110*85 |
| 座墊角度(X°) | 1 |
| 有效座深(mm) | 455 ~ 515 |
| 宣稱座深(mm) | 400 ~ 480 |
| 有效座寬(mm) | 440 |
| 前座高(mm) | 490 |
| 背墊角度(X°) | 10 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 99 |
| 背高(mm) | 415 |
| 靠腳與座墊間角度(X°) | 92 |
| 靠腳長(mm) | 350 ~ 410 |
| 扶手高(mm) | 170 ~ 210 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 0 ~ 310 |
ISO7176-19 sections 5.2、5.1.2、5.2.5
ISO10542 sections 5.2.4、5.2.5